Plemiona – Rundy Szybkich
Śledź aktualne i zaplanowane Rundy Szybkich we wszystkich obsługiwanych wersjach Plemion. Porównuj czas rozpoczęcia, długość rundy, prędkość gry, prędkość jednostek i poziom startowy w jednym miejscu.
Aktywne rundy 12
Pozostały czas aktualizuje się automatycznie| Wersja / runda | Start | Koniec | Postęp | Punkty1. miejsce | Pokonani przeciwnicy1. miejsce | Gracze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 godz. 34 min | 22% | Knall222.108 | — | 11 / 35 | |||
| 2 godz. 4 min | 49% | bolayli4.040 | MarXotkin9.993 | 48 / 150 | |||
| 1 godz. 44 min | 71% | Nikk986.488 | Nikk987.043 | 37 / 100 | |||
| 1 godz. 4 min | 65% | -RoyalFlush-10.930 | nikitoxxx107.191 | 20 / 100 | |||
| 19 godz. 5 min | 74% | renata santos24.554.400 | papaaldeiasmistastuas98,49 Mil. | 91 / 100 | |||
| 2 godz. 4 min | 31% | Leo.ru5.575 | Miranoo761 | 26 / 50 | |||
| 5 godz. 4 min | 16% | Fefos160.131 | Milanezos14.243 | 19 / 100 | |||
| 1 godz. 14 min | 51% | - Mr . President *15.687 | Totiton12219.181 | 11 / 100 | |||
| 2 godz. 4 min | 49% | XomanoSZ6.864 | XomanoSZ5.384 | 14 / 100 | |||
| 3 godz. 4 min | 62% | Colono.2.592.023 | Colono.11,87 Mil. | 49 / 100 | |||
| 2 godz. 34 min | 15% | noobinator90001.505 | — | 21 / 150 | |||
| 3 godz. 4 min | 24% | Ramajad3.375 | Damianmachin4.859 | 38 / 100 |
Zaplanowane rundy
Wersje Wszystkie⌄
| Start ↗ | Wersja | Runda | Czas trwania | Prędkość | Prędkość jednostek | Poziom startowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026, 18:00 | 4 godz. | 400 | 0.5 | HP | ||
| 15.09.2026, 18:00 | 3 godz. | 400 | 0.6 | — | ||
| 15.09.2026, 19:30 | 3 godz. | 400 | 0.7 | — | ||
| 15.09.2026, 19:30 | 1 godz. 30 min | 380 | 0.6 | — | ||
| 15.09.2026, 20:00 | 1 godz. 30 min | 300 | 1 | 0 | ||
| 15.09.2026, 21:00 | 3 godz. | 400 | 0.9 | Configured | ||
| 15.09.2026, 21:00 | INT | 4 godz. | 360 | 0.8 | 3 | |
| 15.09.2026, 22:00 | 2 godz. | 360 | 0.6 | — | ||
| 15.09.2026, 22:00 | 3 godz. | 400 | 0.8 | — | ||
| 15.09.2026, 22:30 | 1 godz. 30 min | 400 | 0.9 | — |
O Rundach Szybkich w Plemionach
Szybkie Plemiona to szybsza odmiana Plemion z różnymi harmonogramami i ustawieniami. DS-Speed gromadzi aktualne i zaplanowane Rundy Szybkich z wielu wersji gry, pomagając porównać możliwości i zaplanować kolejną rozgrywkę.
Jak znaleźć rundę odpowiednią dla siebie?
Sprawdź „Aktywne rundy”, aby znaleźć trwające gry, lub przeglądaj „Zaplanowane rundy”, aby zaplanować grę z wyprzedzeniem. Filtruj zaplanowane rundy według wersji, okresu, prędkości lub czasu trwania. Wybierz rundę, aby zobaczyć jej szczegóły.
Czym różni się prędkość gry od prędkości jednostek?
Prędkość określa ogólne tempo gry w rundzie. Prędkość jednostek to osobne ustawienie wpływające na czas przemarszu wojsk. Wybierając rundę, porównaj oba ustawienia, a także czas trwania i poziom startowy.
W jakiej strefie czasowej wyświetlane są godziny rozpoczęcia?
Godziny rozpoczęcia i zakończenia korzystają ze strefy czasowej widocznej w nagłówku. Sprawdź ją przed zaplanowaniem kolejnej rundy, szczególnie gdy przeglądasz gry z różnych wersji.