Die Stämme Speed-Runden
Finde aktuelle und geplante Die-Stämme-Speed-Runden aus allen unterstützten Communities. Vergleiche Startzeiten, Rundendauer, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit der Einheiten und Startlevel an einem Ort.
Aktive Runden 12
Die Restzeit wird automatisch aktualisiert| Community / Runde | Start | Ende | Fortschritt | PunkteRang 1 | Besiegte GegnerRang 1 | Spieler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std. 32 Min. | 24% | Knall222.327 | — | 11 / 35 | |||
| 2 Std. 2 Min. | 49% | bolayli4.104 | MarXotkin9.993 | 48 / 150 | |||
| 1 Std. 42 Min. | 72% | Nikk986.555 | Nikk987.043 | 37 / 100 | |||
| 1 Std. 2 Min. | 66% | -RoyalFlush-13.225 | nikitoxxx107.191 | 20 / 100 | |||
| 19 Std. 3 Min. | 74% | renata santos24.554.400 | papaaldeiasmistastuas98,49 Mil. | 90 / 100 | |||
| 2 Std. 2 Min. | 32% | Leo.ru5.915 | sarzep8.540 | 27 / 50 | |||
| 5 Std. 2 Min. | 16% | Fefos161.412 | Milanezos74.145 | 19 / 100 | |||
| 1 Std. 12 Min. | 52% | - Mr . President *15.735 | - Mr . President *40.452 | 11 / 100 | |||
| 2 Std. 2 Min. | 49% | XomanoSZ7.051 | XomanoSZ5.384 | 14 / 100 | |||
| 3 Std. 2 Min. | 62% | Colono.2.595.758 | Colono.11,87 Mil. | 49 / 100 | |||
| 2 Std. 32 Min. | 16% | noobinator90001.556 | — | 23 / 150 | |||
| 3 Std. 2 Min. | 24% | Ramajad3.499 | Ciarciu feat. ???19.497 | 38 / 100 |
Geplante Runden
Communities Alle⌄
| Start ↗ | Community | Runde | Dauer | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit Einheiten | Startlevel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026, 18:00 | 4 Std. | 400 | 0.5 | HP | ||
| 15.09.2026, 18:00 | 3 Std. | 400 | 0.6 | — | ||
| 15.09.2026, 19:30 | 3 Std. | 400 | 0.7 | — | ||
| 15.09.2026, 19:30 | 1 Std. 30 Min. | 380 | 0.6 | — | ||
| 15.09.2026, 20:00 | 1 Std. 30 Min. | 300 | 1 | 0 | ||
| 15.09.2026, 21:00 | 3 Std. | 400 | 0.9 | Configured | ||
| 15.09.2026, 21:00 | INT | 4 Std. | 360 | 0.8 | 3 | |
| 15.09.2026, 22:00 | 2 Std. | 360 | 0.6 | — | ||
| 15.09.2026, 22:00 | 3 Std. | 400 | 0.8 | — | ||
| 15.09.2026, 22:30 | 1 Std. 30 Min. | 400 | 0.9 | — |
Über Speed-Runden in Die Stämme
Speed-Runden sind schnellere Spiele in Die Stämme mit unterschiedlichen Zeitplänen und Einstellungen. DS-Speed bündelt laufende und anstehende Runden mehrerer Server und hilft dir, deine Möglichkeiten zu vergleichen und dein nächstes Spiel zu planen.
Wie finde ich eine passende Runde?
Unter „Aktive Runden“ findest du bereits gestartete Spiele. Unter „Geplante Runden“ kannst du vorausplanen. Filtere geplante Runden nach Community, Zeitraum, Geschwindigkeit oder Dauer. Wähle eine Runde aus, um ihre Details zu sehen.
Was ist der Unterschied zwischen Geschwindigkeit und Geschwindigkeit Einheiten?
Geschwindigkeit beschreibt die allgemeine Spielgeschwindigkeit der Runde. Geschwindigkeit Einheiten ist eine separate Einstellung, die die Laufzeiten der Truppen beeinflusst. Vergleiche bei der Auswahl einer Runde beide Werte sowie die Dauer und das Startlevel.
In welcher Zeitzone werden die Startzeiten angezeigt?
Start- und Endzeiten werden in der Zeitzone angezeigt, die im Header steht. Prüfe sie, bevor du deine nächste Runde planst, besonders wenn du Spiele auf verschiedenen Servern ansiehst.